職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
電氣設(shè)計師 | 廣東漢潠新能源有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)新能源項目(如陸上風(fēng)電、光伏、海上風(fēng)電等)的電氣一次系統(tǒng)設(shè)計,包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全主管 | 廣東漢潠新能源有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、 接受項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助開展項目的安全管理與設(shè)備管理工作2、監(jiān)督落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,組織“安全責(zé)任書”、“安... 詳細(xì)信息.. | |||||
水動力分析師 | 廣東漢潠新能源有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.參與漂浮式海上光伏、漂浮式海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的研發(fā)工作,根據(jù)項目需求,進(jìn)行浮體設(shè)計,如浮體主尺度、浮... 詳細(xì)信息.. | |||||
家裝設(shè)計師 | 蘇州真創(chuàng)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位要求1.經(jīng)驗值:大專以上學(xué)歷,2-3年及以上家裝設(shè)計師經(jīng)驗,,能獨立完成方案設(shè)計,施工圖和客戶洽談2.技能... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑會計 | 上海邁師建筑工程有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 作息:9點-17點,周六周日雙休,節(jié)假日休息。會計崗位的要求:1、要求大專或以上學(xué)歷,專業(yè)不限。2、專業(yè)知識:有2-... 詳細(xì)信息.. | |||||
預(yù)算員 | 北京盛合佳潤建筑裝飾工程有.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)項目涉及的土建、安裝、鋼結(jié)構(gòu)、裝修的過程成本控制。2、負(fù)責(zé)公司的招投標(biāo)工作3、公司安排的其它相關(guān)工作。... 詳細(xì)信息.. | |||||
測量技術(shù)員 | 上海邁師建筑工程有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 地鐵土建勞務(wù)測量技術(shù)員崗位職責(zé):1、參與圖紙會審,理解施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及測量方案要求,核對設(shè)計坐標(biāo)、高程等... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)加固工程師 | 金鑫巖(北京)科技有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.本科及以上學(xué)歷,土木工程、力學(xué)工程或結(jié)構(gòu)工程等相關(guān)專業(yè),有3~8年加固設(shè)計經(jīng)驗;2.能獨立進(jìn)行各類架構(gòu)類型的計... 詳細(xì)信息.. | |||||
光伏結(jié)構(gòu)工程師 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé):1、光伏項目前期收資、現(xiàn)場勘察;2、負(fù)責(zé)與分布式光伏鋼結(jié)構(gòu)、安全加固方案相關(guān)的設(shè)計,能獨立完成... 詳細(xì)信息.. | |||||
機(jī)電專業(yè)建造師 | 天津眾業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項目技術(shù)和質(zhì)量工作。 二、負(fù)責(zé)項目質(zhì)量體系運(yùn)行的日常管理工作,組織編制分解項... 詳細(xì)信息.. | |||||
綜合能源設(shè)計工程師 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述1.結(jié)合項目需求提出解決方案,并制定任務(wù)目標(biāo)、計劃:流程;2.并對項目的進(jìn)度、投資、質(zhì)量進(jìn)行控制:3.進(jìn)行商... 詳細(xì)信息.. | |||||
一級注冊造價工程師(水利安裝專業(yè))+高工 | 浙江城鄉(xiāng)工程研究有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一級注冊造價工程師(水利安裝專業(yè))+高工 詳細(xì)信息.. | |||||
項目工程技術(shù)管理 | 天津眾業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、項目投資分析,進(jìn)行日常成本測算,提供設(shè)計變更成本建議;2、負(fù)責(zé)對設(shè)計估算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)文件... 詳細(xì)信息.. | |||||
風(fēng)電設(shè)計工程師 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)風(fēng)電項目的風(fēng)資源評估、前期現(xiàn)場收資和踏勘、宏觀選址、微觀選址、風(fēng)電場設(shè)計風(fēng)機(jī)選型和風(fēng)機(jī)排布... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣二次設(shè)計 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事35kV、110kV、220kV及以上變電站系統(tǒng)規(guī)劃、電氣設(shè)計、設(shè)備選型、技術(shù)規(guī)范書編制等工作。2、負(fù)責(zé)... 詳細(xì)信息.. | |||||
機(jī)電專業(yè)建造師 | 天津眾業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)項目技術(shù)和質(zhì)量工作。 二、負(fù)責(zé)項目質(zhì)量體系運(yùn)行的日常管理工作,組織編制分解項... 詳細(xì)信息.. | |||||
一級注冊造價工程師(土建安裝專業(yè))+高工 | 浙江城鄉(xiāng)工程研究有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 具有一級注冊造價工程師(土建安裝專業(yè))+高工 詳細(xì)信息.. | |||||
市政技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 上海吉富紳置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:負(fù)責(zé)市政工程的技術(shù)管理工作,包括市政項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工、驗收等環(huán)節(jié),確保市政項目的安全、環(huán)保... 詳細(xì)信息.. | |||||
橋梁施工員 | 上海吉富紳置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:負(fù)責(zé)市政橋梁及其附屬設(shè)施的施工、管理和維護(hù)工作,確保按照既定時間節(jié)點和質(zhì)量要求完成工程任務(wù)。主要... 詳細(xì)信息.. | |||||
內(nèi)裝深化設(shè)計師 | 北京盛合佳潤建筑裝飾工程有.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.根據(jù)方案內(nèi)容,進(jìn)行裝飾施工圖紙繪制2.根據(jù)項目總體施工布局進(jìn)行各階段的設(shè)計準(zhǔn)備、設(shè)計深化及制圖工作(獨立)任... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水工程師 | 上海上大建筑設(shè)計院有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、任職資格:1.大專以上學(xué)歷, 1年以上工作經(jīng)驗;2.能獨立完成建筑工程給排水施工圖設(shè)計;3.需全職坐班,不接受... 詳細(xì)信息.. | |||||
光伏結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.主要負(fù)責(zé)光伏項目的結(jié)構(gòu)設(shè)計工作,對設(shè)計的經(jīng)濟(jì)型、實用性、安全性負(fù)責(zé);2.現(xiàn)場勘查,收集測量光伏安裝位置的... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 上海申標(biāo)建筑設(shè)計集團(tuán) | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、甲級設(shè)計院建筑施工圖設(shè)計師工作經(jīng)歷;2、擅長多專業(yè)配合;3、可獨立與甲方和施工方溝通;4、熟悉工程成本,有... 詳細(xì)信息.. | |||||
線路電氣設(shè)計 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)220kV及以下(220kV、110kV、35kV、10kV)電壓等級的輸電線路工程設(shè)計;2、負(fù)責(zé)工程選線、定線等方案研討、... 詳細(xì)信息.. | |||||
土建工程師 | 福建正得投資集團(tuán)有限公司 | 2025/09/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、工作內(nèi)容1、負(fù)責(zé)從工程立項、施工到竣工驗收、交付全過程的現(xiàn)場管理;2、負(fù)責(zé)與政府職能部門、集團(tuán)職能部門、... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |